acessibilidade
conteúdo do menu

Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito

conteúdo principal topo
conteúdo principal

Emendas Parlamentares

Relação de Emendas Parlamentares

Última Atualização em: 07/04/2025 09:47:45
Status Data Empenho Valor Empenho Data Liquidação Valor Liquidação Data Pagamento Valor Pagamento Unidade Gestora Instrumento Jurídico Número / Data Autor Parlamentar Autor (interno) Arquivo
Empenhada 01/03/2024 R$ 250.000,00 09/03/2024 R$ 250.000,00 09/03/2024 R$ 250.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO. TRANSFERÊNCIA 2024377500009 / - VICENTINHO JÚNIOR ID: 41 | Nome: Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito | Cliente ID: 20185 | IP: 45.171.252.217 Ver Arquivo
Empenhada 09/03/2021 R$ 400.000,00 09/03/2021 R$ 400.000,00 09/03/2021 R$ 400.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO. TRANSFERÊNCIA 202140710004 / 09/03/2021 TIAGO DIMAS ID: 41 | Nome: Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito | Cliente ID: 20185 | IP: 45.171.252.217 Ver Arquivo
Empenhada 09/03/2022 R$ 300.000,00 09/03/2023 R$ 300.000,00 09/03/2023 R$ 300.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO. TRANSFERÊNCIA 20230710015 / 09/03/2023 TIAGO DIMAS ID: 41 | Nome: Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito | Cliente ID: 20185 | IP: 45.171.252.217 Ver Arquivo
Empenhada 09/03/2022 R$ 150.000,00 09/03/2022 R$ 150.000,00 09/03/2022 R$ 150.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO. TRANSFERÊNCIA 202240960005 / 19/03/2022 IRAJÁ ID: 41 | Nome: Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito | Cliente ID: 20185 | IP: 45.171.252.217 Ver Arquivo
Empenhada 09/03/2022 R$ 400.000,00 09/03/2022 R$ 400.000,00 09/03/2022 R$ 400.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO. TRANSFERÊNCIA 202240710001 / 09/03/2022 TIAGO DIMAS ID: 41 | Nome: Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito | Cliente ID: 20185 | IP: 45.171.252.217 Ver Arquivo
Empenhada 09/03/2022 R$ 200.000,00 09/03/2022 R$ 200.000,00 09/03/2022 R$ 200.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO. TRANSFERÊNCIA 202230680005 / 09/03/2022 CARLOS HENRIQUE GAGUIM ID: 41 | Nome: Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito | Cliente ID: 20185 | IP: 45.171.252.217 Ver Arquivo
Empenhada 09/03/2022 R$ 150.000,00 09/03/2022 R$ 150.000,00 - R$ 150.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO. TRANSFERÊNCIA 202223590004 / 01/12/2022 KÁTIA ABREU ID: 41 | Nome: Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito | Cliente ID: 20185 | IP: 45.171.252.217 Ver Arquivo
Status Data Empenho Valor Empenho Data Liquidação Valor Liquidação Data Pagamento Valor Pagamento Unidade Gestora Instrumento Jurídico Número / Data Autor Parlamentar Autor (interno) Arquivo
Menu de Acessibilidade
Acessibilidade
Alto Contraste

Ativa o contraste alto para melhor visualização.

Fonte para Dislexia

Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.

Aumentar Fonte

Aumenta o tamanho da fonte dos textos.

Diminuir Fonte

Reduz o tamanho da fonte dos textos.


Atalhos Rápidos

Navegue rapidamente com o teclado ou clique.


O site da Prefeitura não utiliza cookies e tecnologias semelhantes.

Ver Termo